यहाँ पर आप Maharashtra मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹2900-Nandurbar | ₹8800-Pune |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹1700-Parbhani | ₹10700-Mumbai |
हरी बिन्स फली-Beans | ₹1000-Jalgaon | ₹4000-Pune |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹800-Chandrapur | ₹4500-Pune |
करेला-Bitter gourd | ₹1000-Aurangabad | ₹3800-Nagpur |
बैंगन-Brinjal | ₹500-Nandurbar | ₹3500-Pune |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹11-Thane | ₹4000-Pune |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | ₹800-Aurangabad | ₹3500-Chandrapur |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹2-Sholapur | ₹3500-Kolhapur |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹500-Osmanabad | ₹2400-Raigad |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1100-Amarawati | ₹4800-Nagpur |
ग्वार फली-Guar | ₹1200-Chandrapur | ₹7000-Pune |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1350-Pune | ₹6000-Pune |
टमाटर-Tomato | ₹200-Sholapur | ₹3400-Nagpur |
लौकी-Bottle gourd | ₹17-Thane | ₹2500-Ratnagiri |
मूली-Raddish | ₹3-Pune | ₹1750-Mumbai |
पालक-Spinach | ₹2-Sholapur | ₹2800-Chandrapur |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹275-Aurangabad | ₹4000-Sholapur |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹4-Satara | ₹1900-Nagpur |
प्याज-Onion | ₹425-Beed | ₹7500-Ratnagiri |
चुकंदर-Beetroot | ₹350-Ahmednagar | ₹3800-Raigad |
महुआ बीज-Hippe Seed | ₹3-Pune | ₹4-Pune |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1030-Osmanabad | ₹4050-Osmanabad |
चावल-Rice | ₹1170-Beed | ₹5300-Thane |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹450-Satara | ₹20000-Mumbai |
अनार-Pomegranate | ₹1700-Ahmednagar | ₹15000-Chandrapur |
गाजर-Carrot | ₹600-Sholapur | ₹4500-Ratnagiri |
-Drumstick | ₹1600-Aurangabad | ₹6300-Thane |
-Elephant Yam (Suran) | ₹1200-Pune | ₹2000-Jalgaon |
लहसुन-Garlic | ₹600-Pune | ₹11000-Ratnagiri |
छोटी लौकी (कुंदरू)-Little gourd (Kundru) | ₹700-Chandrapur | ₹4500-Thane |
कच्ची मटर-Peas Wet | ₹10-Pune | ₹6500-Satara |
आलू-Potato | ₹800-Aurangabad | ₹3000-Nagpur |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹600-Jalgaon | ₹3000-Satara |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹811-Osmanabad | ₹2800-Thane |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹0-Wardha | ₹4700-Pune |
गेहूँ-Wheat | ₹1150-Bhandara | ₹4000-Pune |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹10-Pune | ₹7800-Jalgaon |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹4200-Yavatmal | ₹7499-Parbhani |
सोयाबीन-Soyabean | ₹2740-Jalgaon | ₹4750-Sangli |
सेब-Apple | ₹950-Sholapur | ₹16000-Chandrapur |
लाल मिर्च -Chili Red | ₹1678-Nandurbar | ₹30000-Mumbai |
कद्दू-Pumpkin | ₹500-Chandrapur | ₹4400-Pune |
मक्का-Maize | ₹450-Amarawati | ₹2200-Beed |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹1600-Amarawati | ₹3900-Sholapur |
अमरूद-Guava | ₹1000-Aurangabad | ₹4000-Pune |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹800-Aurangabad | ₹2000-Chandrapur |
चूना-Lime | ₹1-Sholapur | ₹3600-Aurangabad |
पुदीना-Mint(Pudina) | ₹2-Pune | ₹3000-Nagpur |
प्याज हरा-Onion Green | ₹4-Ahmednagar | ₹1800-Nagpur |
संतरा-Orange | ₹1000-Nagpur | ₹6425-Nagpur |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹3250-Mumbai | ₹10000-Pune |
अनानास-Pineapple | ₹30-Amarawati | ₹3500-Sangli |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1150-Nagpur | ₹5800-Mumbai |
राजगीर-Rajgir | ₹4-Pune | ₹300-Sholapur |
सीताफल -Seetapal | ₹600-Sholapur | ₹7250-Mumbai |
चिचिड़ा-Snakeguard | ₹1000-Mumbai | ₹3500-Satara |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1100-Sangli | ₹3000-Pune |
कच्चा नारियल-Tender Coconut | ₹700-Pune | ₹2500-Nashik |
तरबूज-Water Melon | ₹350-Sholapur | ₹1600-Sholapur |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1200-Nagpur | ₹3800-Raigad |
गाय-Cow | ₹10500-Buldhana | ₹50000-Sangli |
बकरा-Goat | ₹4500-Pune | ₹10000-Sangli |
भैंसा-He Buffalo | ₹11000-Sholapur | ₹11000-Sholapur |
बैल-Ox | ₹15000-Amarawati | ₹32500-Sholapur |
-She Buffalo | ₹18560-Amarawati | ₹48000-Thane |
भेड़-Sheep | ₹1500-Buldhana | ₹8000-Sangli |
केला-Banana | ₹299-Sholapur | ₹1500-Satara |
आड़ू-Peach | ₹5500-Pune | ₹10750-Mumbai |
आलूबुखारा-Plum | ₹12-Pune | ₹10000-Mumbai |
मूंगफली-Groundnut | ₹0-Wardha | ₹6175-Aurangabad |
अलसी का बीज-Linseed | ₹2425-Nagpur | ₹5050-Amarawati |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹1100-Vashim | ₹12800-Beed |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹1900-Nashik | ₹8500-Mumbai |
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹45000-Mumbai | ₹45000-Mumbai |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8500-Mumbai | ₹8500-Mumbai |
हरा केला-Banana - Green | ₹3100-Mumbai | ₹3100-Mumbai |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹6000-Mumbai | ₹6001-Buldhana |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹5500-Hingoli | ₹9500-Mumbai |
इलायची-Cardamoms | ₹350000-Mumbai | ₹350000-Mumbai |
काजू-Cashewnuts | ₹100000-Mumbai | ₹100000-Mumbai |
नारियल-Coconut | ₹2000-Mumbai | ₹2000-Mumbai |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹15000-Mumbai | ₹15000-Mumbai |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹2500-Mumbai | ₹4000-Ratnagiri |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹11000-Mumbai | ₹11000-Mumbai |
हरी मटर-Green Peas | ₹500-Sholapur | ₹13500-Thane |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | ₹9500-Mumbai | ₹9500-Mumbai |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2381-Jalana | ₹4500-Mumbai |
-Masur Dal | ₹6400-Mumbai | ₹6400-Mumbai |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | ₹800-Jalgaon | ₹7500-Mumbai |
सरसों-Mustard | ₹3000-Bhandara | ₹7000-Mumbai |
साबू दाना-Sabu Dan | ₹5200-Mumbai | ₹5200-Mumbai |
सौंफ -Soanf | ₹10000-Mumbai | ₹10000-Mumbai |
चीनी-Sugar | ₹3222-Mumbai | ₹3222-Mumbai |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹2250-Ahmednagar | ₹7500-Mumbai |
हल्दी-Turmeric | ₹1787-Nanded | ₹10000-Mumbai |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹5251-Osmanabad | ₹13000-Mumbai |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹3410-Nagpur | ₹6350-Sangli |
मुर्गी-Hen | ₹200-Sangli | ₹275-Sangli |
अंगूर-Grapes | ₹120-Sholapur | ₹6750-Mumbai |
मोठ दाल-Mataki | ₹5700-Nandurbar | ₹10000-Ahmednagar |
कुसुम-Safflower | ₹2800-Nanded | ₹5000-Parbhani |
घी-Ghee | ₹42000-Mumbai | ₹42000-Mumbai |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹1480-Raigad | ₹8050-Ahmednagar |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹525-Nagpur | ₹7000-Pune |
सूरजमुखी-Sunflower | ₹2500-Osmanabad | ₹5125-Amarawati |
कपास-Cotton | ₹2700-Nanded | ₹5960-Wardha |
गेंदा के फूल (मैरीगोल्ड)-Marigold(Calcutta) | ₹1500-Jalgaon | ₹4000-Jalgaon |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | ₹1650-Aurangabad | ₹3950-Nagpur |
सूरत बीन्स (पापड़ी)-Surat Beans (Papadi) | ₹950-Nagpur | ₹950-Nagpur |
-Other Pulses | ₹3060-Nagpur | ₹6180-Nagpur |
अंडा-Egg | ₹6-Sangli | ₹6-Sangli |
अरंडी का बीज(अन्डोली)-Castor Seed | ₹2600-Nanded | ₹3650-Ahmednagar |
आम-Mango | ₹1900-Nagpur | ₹8500-Mumbai |
कटहल-Jack Fruit | ₹700-Pune | ₹1950-Nagpur |
सूखे अंगूर-Dry Grapes | ₹14000-Sangli | ₹14000-Sangli |
अजवायन-Ajwan | ₹7250-Akola | ₹10000-Akola |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹1000-Aurangabad | ₹5000-Sholapur |
पपीता-Papaya | ₹250-Sholapur | ₹2600-Nagpur |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | ₹3400-Pune | ₹3500-Raigad |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1200-Chandrapur | ₹6000-Pune |
-Jamun(Narale Hannu) | ₹4000-Chandrapur | ₹8500-Pune |
-Seetafal | ₹1550-Ahmednagar | ₹11000-Sangli |
-Snake gourd | ₹1800-Mumbai | ₹4000-Pune |
-Cherry | ₹16500-Mumbai | ₹16500-Mumbai |
-Sabu Dana | ₹4300-Mumbai | ₹4300-Mumbai |
-Lak(Teora) | ₹3000-Nagpur | ₹3000-Nagpur |
इमली का बीज-Tamarind Seed | ₹1550-Sholapur | ₹1550-Sholapur |
-Sugarcane | ₹2200-Chandrapur | ₹2200-Chandrapur |
चाउ चाउ-Chow Chow | ₹1000-Jalgaon | ₹1000-Jalgaon |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।